Passing grade SNMPTN 2012 ITB, IPB, UI


berikut daftar passing grade PTN berdasarkan cmedia -->redaksi@penerbitcmedia.com
Berhubung sangat amat ngantuk...jadi ini dulu yang aku (post)....
A. ITB BANDUNG

NO JURUSAN Passing Grade
%
DT
Tulis
Peminat  Tulis DT
Undangan
1 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) 53.47 111 1,468 177
2 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyak 53.57 98 2,611 157
3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan A 52.94 152 1,436 229
4 Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) 53.20 124 1,660 197
5 Sekolah Farmasi 54.71 70 686 111
6 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) 51.20 67 610 105
7 Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) 65.07 168 2,197 262
8 Fakultas Teknologi Industri (FTI) 64.93 157 1,463 242
9 Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) 53.23 107 1,292 167
10 Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengem 57.00 83 1,217 131




B. IPB BANDUNG

NO JURUSAN Passing Grade
%
DT
Tulis
Peminat  Tulis DT
Undangan
1 Agrobisnis 49.00 20 521 80
2 Agronomi dan Hortikultura 44.30 35 338 105
3 Arsitektur Lansekap 44.80 13 180 41
4 Biokimia 50.01 18 173 52
5 Biologi 47.19 20 180 70
6 Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 41.12 15 103 75
7 Ilmu dan Teknologi Kelautan 46.00 30 183 40
8 Ilmu Komputer 50.91 20 549 63
9 Kedokteran Hewan 48.19 30 316 120
10 Kimia 48.00 18 112 57
11 Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyar 41.00 28 359 88
12 Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisat 43.13 20 194 65
13 Manajemen Hutan 44.58 20 155 65
14 Statistika 49.04 12 190 54
15 Teknik Mesin dan Biosistem 50.04 24 70 84
16 Teknologi Hasil Hutan 40.55 16 104 50
17 Teknologi Industri Pertanian 54.11 24 446 84
18 Teknologi Pangan 51.66 33 528 75
19 Nutrisi dan Teknologi pakan 44.72 25 162 35
20 Teknologi Produksi Ternak 38.84 25 165 35
21 Teknik Sipil dan Lingkungan 42.00 14 218 49
22 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budiday 36.00 30 195 40
23 Ekonomi dan Studi Pembangunan 44.25 25 184 60
24 Manajemen 47.03 30 349 75
25 Ilmu Gizi 52.20 23 707 73
26 Ilmu Ekonomi Syariah 43.00 20 660 25
27 Manajemen Sumberdaya Lahan 39.00 0 0 71
28 Proteksi Tanaman 38.00 0 0 75
29 Manajemen Sumberdaya Perairan 40.69 0 0 70
30 Teknologi Hasil Perairan 41.25 0 0 70
31 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangka 36.00 0 0 70
32 Silvikultur 41.00 0 0 70
33 Meteorologi Terapan 49.07 0 0 50
34 Matematika 44.02 0 0 58
35 Fisika 45.75 0 0 58
36 Ilmu Keluarga dan Konsumen 44.38 0 0 55



C. UI (Universitas Indonesia)
NO JURUSAN Passing DT peminat DT
Grade % Tertulis tertulis Undangan
1 Pendidikan Dokter 58.1 36 1979 72
2 Pend Dokter Gigi 52.6 20 645 40
3 Matematika 47.95 31 363 23
4 Fisika 49 31 244 23
5 Kimia 51.6 25 310 17
6 Biologi 49.3 28 317 20
7 Farmasi 52.6 24 586 24
8 Geografi 45.75 43 305 5
9 Teknik sipil 55 11 394 23
10 teknik Mesin 59 11 402 23
11 Teknik Elektro 61.51 11 296 23
12 Teknik Metalurgi dan Material 51.66 12 369 25
13 arsitektur 56.02 11 422 22
14 Teknik Kimia 61 11 437 22
15 Ilmu Keperawatan 47 42 228 30
16 Ilmu Komputer 51.69 24 633 48
17 Ilmu Kesehatan Masyarakat 51.94 60 1434 30
18 Teknik Industri 61.4 12 512 25
19 Teknik Perkapalan  47.12 10 140 20
20 Teknik Lingkungan 53.88 10 366 20
21 Teknik Komputer 49.55 10 589 20
22 Sistem Informasi 50 20 595 40
23 Arsitektur Interior 51.41 10 600 20
24 Teknologi Bioproses 44.5 10 375 20
25 Gizi 50.04 30 786 15

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible

2 comments: