Daya tampung SBMPTN UNS Solo 2013 dan peminat 2012

Kode jurusan (UNS) Daya Tampung 2013 Peminat 2012
441014 PENDIDIKAN DOKTER 92 4789
441022 PSIKOLOGI 44 1398
441036 AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI 84 641
441044 AGRIBISNIS 76 731
441052 PETERNAKAN 56 346
441066 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 48 936
441074 TEKNIK SIPIL 58 1192
441082 ARSITEKTUR 36 774
441096 TEKNIK INDUSTRI 44 692
441103 TEKNIK MESIN 22 769
441111 TEKNIK KIMIA 20 456
441125 MATEMATIKA 24 349
441133 FISIKA 40 152
441141 KIMIA 35 282
441155 BIOLOGI 20 255
441163 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) 16 430
441171 TEKNIK INFORMATIKA 20 2066
441185 PENDIDIKAN FISIKA 32 663
441193 PENDIDIKAN KIMIA 32 767
441206 PENDIDIKAN BIOLOGI 32 915
441214 PENDIDIKAN MATEMATIKA 32 1215
441222 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 32 271
441236 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 32 124
441244 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 32

sumber : sbmptn.or.id

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible

0 comments:

Post a Comment